г. Боровичи, Новгородская область | Позвоните нам: (81664) 48-262
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Обёрточная бумага марок «Ж» и «Е» используется для упаковывания промышленных изделий.
Бумага влагостойкая из вторичного сырья предназначена для производства битумированной бумаги.
Наименование продукции | Плотность (гр/м2) |
Формат (мм) |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Оберточная бумага марки «Е» | 80 | 840 | тн |
40-60 | 840 | тн | |
40-60 | 1050 | тн | |
80-120 | 1050 | тн | |
Оберточная бумага марки «Ж» | 120-170 | 840 | тн |
120-170 | 100 | тн | |
Бумаг оберточная / влагостойкая | 80 | 103, 107, 121, 125, 118, 120, 123 | тн |
Технические характеристики:
Оберточная бумага марки «Е»
ГОСТ 8273-75
Наименование показателей | Нормы |
---|---|
Масса бумаги площадью, 1 м2, г | 40 +4 -5 60 +4 -5 80 +4 -5 100 +4 -5 120 +4 -5 140 +4 -5 |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее | 2200 |
Проклейка, мм, не менее | 0,6 |
Влажность, %, не более | 10 |
Оберточная бумага марки «Ж»
ГОСТ 8273-75
Наименование показателей | Нормы |
---|---|
Масса бумаги площадью, 1 м2, г | 120±5 160±5 |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее | 2900 |
Проклейка, мм, не менее | 1,4 |
Влажность, %, не более | 10 |
Бумага влагостойкая из вторичного сырья
ТУ 5435-043-05771564-07
Наименование показателей | Нормы | Методы испытания |
---|---|---|
Масса бумаги площадью, 1 м2, г | 60 +4 -5 70 +4 -5 75 +4 -5 | ГОСТ 13199-88 |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее | 3000 | ГОСТ ИСИ 1924-1-96 |
Проклейка, мм, не менее | 1,5 | ГОСТ 8049-62 |
Впитываемость при одностороннем смачивании за 20с, не более | 60 | ГОСТ 12605-97 |
Влажность, %, не более | 10 | ГОСТ 13525.19-91 |
АО "Вельгийская бумажная фабрика" производит бумагу пищевую, техническую, санитарно-гигеническую, салфетки, полотенца бумажные, туалетную бумагу, покрытия на унитаз. Осуществляем резку бумаги по индивидуальным размерам.
© 2015 Все права защищены.
АО Вельгийская Бумажная Фабрика.