г. Боровичи, Новгородская область | Позвоните нам: (81664) 48-262
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Бумаги данного раздела используются как сырье для технологических процессов.
Парафинированная бумага изготовлена из основы для парафинирования (ОДП) путем пропитки раствором парафина – это воскоподобное вещество, получаемое преимущественно из нефти, мало восприимчивое к большинству реагентов. Парафинированная бумага визуально похожа на промасленную бумагу, но она не оставляет жирных следов.
Парафинированная бумага предназначена для упаковывания металлоизделий. В качестве основных потребителей парафинированной бумаги выступают предприятия машиностроительной и металлургической промышленности, потому что это оптимальное решение для защиты металлических изделий от влаги.
Наименование продукции | Плотность (гр/м2) | Формат (мм) | Единица измерения |
---|---|---|---|
Бумага для нижних слоев обоев | 80-920 | 540,55 | тн |
Бумага для гофрирования марки Б-3 | 125 | 1050 | тн |
Картон для плоских слоев гофрированного картона марки К-3 | 150 | 1050 | тн |
Бумага парафинированная БПЗ-35 | 40 | 840 | тн |
Бумага-основа для парафинирования | 40 | 840 | тн |
Гофрокартон 2-х слойный | - | по согласованию | м.п. | Простыни бумажные | - | 500 | упаковка (8 рулонов) |
БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ В РУЛОНЕ 50 М
Плотность, г/м2 - 80
Ширина рулона, мм - 1000
Намотка рулона, м - 50
Наматывается на гильзы с внутренним диаметром - 60 мм
По согласованию с потребителем возможно изготовление рулонов с другими параметрами ширины рулона (от 700 до 1000 мм) и количеством метров в рулоне
Применение:
- для ручного упаковывания непродовольственных товаров;
- при проведении ремонтно-строительных, покрасочных, штукатурных работ;
- для хозяйственно-бытовых нужд;
БУМАГА ДЛЯ НАБИВКИ ОБУВИ И СУМОК
Упаковывается в пачки 10 кг.
Транспортировка на паллетах — 500 кг. (50 пачек)
Формат листа 840 х 600 мм
Технические характеристики:
Бумага в резке | плотность | Примерное кол-во листов в пачке |
---|---|---|
Бумага марки «Е» | 40гр/м2 | 490 л. |
Бумага марки «Д» | ||
Бумага марки «Е» | 60 гр/м2 | 330 л. |
Бумага марки «Д» | ||
Бумага марки «А» | 23гр/м2 | 860 л. |
Бумага для нижних слоев обоев
ТУ – 5431-049-05771564-07
Наименование показателей | Нормы | Методы испытания |
---|---|---|
Масса бумаги площадью,1 м2, г | 90 ±4 | ГОСТ 13199-88 |
Толщина бумаги, мм | 120-170 | ГОСТ 27015-86 |
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не мене | 5 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
Относительное удлинение в машинном направлении, % | 1,2 – 1,5 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
Разрушающее усилие (в машинном направлении) во вложенном состоянии, Н, не менее | 6,0 | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
Впитываемость при одностороннем смачивании, г/м2, (Кобб 45) | 16-28 | ГОСТ 12605-97 |
Зольность, %, не менее | 7,0 | ГОСТ 7629-93 |
Влажность, % | 6-8 | ГОСТ 13525.19-91 |
Бумага для гофрирования картона марки «Б-3»
ТУ-5441-048-05771564-07
Наименование показателей | Нормы | Методы испытания |
---|---|---|
Масса бумаги площадью, 1 м2, г | 125±6 | ГОСТ 13199-88 |
Впитываемость бумаги площадью 1 м2 при одностороннем смачивании за 30 сек., не более, г | 75 | ГОСТ 12605-97 |
Сопротивление продавливанию (абсолютное), кПа (кгс/см2), не менее | 175 (1,8) | ГОСТ 13525.8-86 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги, Н | 160 | ГОСТ 20682-75 |
Влажность, % | 7 +2 -1 | ГОСТ 13525.19-91 |
Картон для плоских слоев гофрированного картона марки К-3
ТУ 5441-044-05771564-07
Наименование показателей | Нормы | Методы испытания |
---|---|---|
Масса картона площадью,1 м2, г | 150±9 | ГОСТ 13199-88 |
Толщина, мм | 0,27 | ГОСТ 27015-86 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кгс/см2, не мнее | 2,5 | ГОСТ 12605-97 |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны, г/м2, не более (Кобб 60) | 50 | ГОСТ 12605-97 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее | 130 | ГОСТ 10711-97 |
Влажность, % | 8±2 | ГОСТ 13525.19-91 |
Основа парафинированной бумаги марки ОДП-40
(ОДП – основа для парафинирования)
ТУ 5437-046-05771564-07
Наименование показателей | Нормы | Методы испытания |
---|---|---|
Масса основы площадью,1 м2, г | 40±5 | ГОСТ 13199 |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее | 2000 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
pH водной вытяжки | 6,5 – 8,5 | ГОСТ 12523 |
Влажность, % | 7±1 | ГОСТ 13525.19 |
Парафинированная бумага
ТУ ОП 5437-039-0571564-03
Наименование показателей | Нормы | Методы испытания |
---|---|---|
Массовая доля парафина, % | 30-45 | ГОСТ 9569 |
ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ В РУЛОНАХ
ТУ 5441-045-05771564-07
Состоит из одного плоского слоя (лайнера) и одного гофрированного слоя (флютинга).
Практичный, недорогой упаковочный материал обладающий легкостью, гибкостью, хорошими амортизационными свойствами, способен (некоторое время) удерживать влагу и сохранять тепло.
Применение:
- в качестве оберточного материала для защиты хрупких изделий (посуды, зеркал, сантехники, керамики) от пыли, влаги и механических воздействий;
- в качестве прокладочного материала для разделения между собой деталей корпусной мебели, с целью предотвращения трения и соприкосновения поверхностей;
- в качестве подстилочного материала при грузоперевозках, при ремонте и строительстве.
Благодаря рулонной намотке не деформируется при перевозке. Является экологически чистым продуктом. Легко утилизируется.